序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 202321021 | 初中地理教师 | 彭博 | 女 | 77.25 | |
2 | 202321016 | 初中地理教师 | 刘甜甜 | 女 | 76.60 | |
3 | 202321019 | 初中地理教师 | 孙敏 | 女 | 76.05 | |
4 | 202321018 | 初中地理教师 | 何婷 | 女 | 75.40 | |
5 | 202321015 | 初中地理教师 | 姜曼 | 女 | 67.20 | |
6 | 202321017 | 初中地理教师 | 陈钰 | 女 | 66.85 | |
7 | 202321020 | 初中地理教师 | 陈雄壮 | 男 | 64.35 | |
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 202321011 | 初中化学教师 | 龚超 | 女 | 83.10 | |
2 | 202321010 | 初中化学教师 | 綦亚兰 | 女 | 82.25 | |
3 | 202321008 | 初中化学教师 | 胡业喜 | 女 | 81.00 | |
4 | 202321009 | 初中化学教师 | 王慧平 | 女 | 77.25 | |
5 | 202321012 | 初中化学教师 | 潘启豪 | 男 | 75.55 | |
6 | 202321014 | 初中化学教师 | 范一霏 | 女 | 68.40 | |
7 | 202321013 | 初中化学教师 | 唐慧萍 | 女 | 56.30 | |
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 202316025 | 初中历史教师 | 刘丹 | 女 | 82.60 | |
2 | 202316027 | 初中历史教师 | 叶秋平 | 女 | 82.20 | |
3 | 202316029 | 初中历史教师 | 綦佳 | 女 | 81.65 | |
4 | 202316026 | 初中历史教师 | 陈鹏 | 男 | 81.45 | |
5 | 202316028 | 初中历史教师 | 孙芳 | 女 | 79.60 | |
6 | 202316023 | 初中历史教师 | 韩雨 | 女 | 77.35 | |
7 | 202316030 | 初中历史教师 | 罗小晓 | 女 | 76.00 | |
8 | 202316024 | 初中历史教师 | 倪思聪 | 女 | 74.05 | |
9 | 202316022 | 初中历史教师 | 解梦凡 | 女 | 72.25 | |
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 202318024 | 初中美术1 | 韩佳思 | 女 | 80.75 | |
2 | 202318025 | 初中美术1 | 涂韩忠 | 男 | 80.70 | |
3 | 202318021 | 初中美术1 | 杨宗霖 | 男 | 77.20 | |
4 | 202318019 | 初中美术1 | 曾珂 | 女 | 71.65 | |
5 | 202318020 | 初中美术1 | 陈伟 | 男 | 70.50 | |
6 | 202318022 | 初中美术1 | 吉镇强 | 男 | 69.50 | |
7 | 202318023 | 初中美术1 | 田思诗 | 女 | 62.80 | |
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 202318027 | 初中美术2 | 杨帆 | 女 | 80.35 | |
2 | 202318029 | 初中美术2 | 彭威威 | 男 | 68.30 | |
3 | 202318026 | 初中美术2 | 何星星 | 女 | 0.00 | 缺考 |
4 | 202318028 | 初中美术2 | 唐必泉 | 男 | 0.00 | 缺考 |
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 202320028 | 初中生物教师 | 徐珍 | 女 | 72.10 | |
2 | 202320027 | 初中生物教师 | 顾佑佳 | 男 | 66.25 | |
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 202311016 | 初中数学教师 | 张青 | 女 | 85.40 | |
2 | 202311021 | 初中数学教师 | 曾宁波 | 女 | 82.70 | |
3 | 202311019 | 初中数学教师 | 张珂 | 女 | 82.30 | |
4 | 202311024 | 初中数学教师 | 张芳 | 女 | 80.55 | |
5 | 202311018 | 初中数学教师 | 朱胜男 | 女 | 79.95 | |
6 | 202311017 | 初中数学教师 | 邓俊明 | 女 | 78.80 | |
7 | 202311022 | 初中数学教师 | 黄绛 | 女 | 77.75 | |
8 | 202311020 | 初中数学教师 | 陈倩 | 女 | 76.75 | |
9 | 202311025 | 初中数学教师 | 资安琪 | 女 | 75.15 | |
10 | 202311023 | 初中数学教师 | 鲁倩 | 女 | 0.00 | 缺考 |
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 202319020 | 初中体育1 | 张瑜 | 女 | 67.00 | |
2 | 202319026 | 初中体育1 | 赵星宇 | 男 | 66.15 | |
3 | 202319017 | 初中体育1 | 曾博 | 男 | 65.50 | |
4 | 202319016 | 初中体育1 | 戴加玉 | 男 | 64.90 | |
5 | 202319027 | 初中体育1 | 徐鹏飞 | 男 | 60.80 | |
6 | 202319028 | 初中体育1 | 熊仕伟 | 男 | 60.50 | |
7 | 202319025 | 初中体育1 | 杨丹 | 女 | 59.10 | |
8 | 202319018 | 初中体育1 | 青旋 | 男 | 58.95 | |
9 | 202319022 | 初中体育1 | 夏达 | 男 | 58.80 | |
10 | 202319014 | 初中体育1 | 杨红 | 女 | 57.65 | |
11 | 202319019 | 初中体育1 | 缪宇健 | 男 | 55.85 | |
12 | 202319015 | 初中体育1 | 刘宏杰 | 男 | 54.40 | |
13 | 202319024 | 初中体育1 | 喻玉根 | 男 | 52.50 | |
14 | 202319021 | 初中体育1 | 陈志军 | 男 | 48.80 | |
15 | 202319023 | 初中体育1 | 吴鹏飞 | 男 | 44.80 | |
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 202319029 | 初中体育2 | 刘超 | 男 | 64.90 | |
2 | 202319030 | 初中体育2 | 邱彩玲 | 女 | 0.00 | 缺考 |
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 202321005 | 初中物理教师 | 黄婉 | 女 | 82.00 | |
2 | 202321003 | 初中物理教师 | 王静 | 女 | 76.35 | |
3 | 202321006 | 初中物理教师 | 代萌 | 女 | 69.10 | |
4 | 202321007 | 初中物理教师 | 曾金慧 | 女 | 64.80 | |
5 | 202321002 | 初中物理教师 | 胡馨月 | 女 | 63.10 | |
6 | 202321004 | 初中物理教师 | 邓庆 | 男 | 63.10 | |
7 | 202321001 | 初中物理教师 | 谢晶 | 女 | 0.00 | 缺考 |
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 202320029 | 初中信息教师 | 许红霞 | 女 | 68.65 | |
2 | 202320030 | 初中信息教师 | 陈情媛 | 女 | 0.00 | 缺考 |
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 202313028 | 初中音乐 | 陈泓羽 | 女 | 75.85 | |
2 | 202313021 | 初中音乐 | 王馨旋 | 女 | 73.30 | |
3 | 202313027 | 初中音乐 | 王婷 | 女 | 73.30 | |
4 | 202313022 | 初中音乐 | 周宇星 | 女 | 72.85 | |
5 | 202313020 | 初中音乐 | 龚璞 | 女 | 70.80 | |
6 | 202313024 | 初中音乐 | 朱冰铭 | 女 | 69.35 | |
7 | 202313018 | 初中音乐 | 张沛 | 女 | 68.00 | |
8 | 202313030 | 初中音乐 | 何静 | 女 | 65.40 | |
9 | 202313025 | 初中音乐 | 丁客芹 | 女 | 65.15 | |
10 | 202313029 | 初中音乐 | 李佳星 | 男 | 64.10 | |
11 | 202313023 | 初中音乐 | 黄小青 | 女 | 60.50 | |
12 | 202313026 | 初中音乐 | 曾萌 | 女 | 57.45 | |
13 | 202313019 | 初中音乐 | 郑茜 | 女 | 0.00 | 缺考 |
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 202315004 | 初中英语教师1 | 罗诗怡 | 女 | 83.35 | |
2 | 202316006 | 初中英语教师1 | 毛凡晶 | 女 | 77.15 | |
3 | 202316005 | 初中英语教师1 | 聂敏 | 女 | 76.25 | |
4 | 202316007 | 初中英语教师1 | 周梦谣 | 女 | 74.50 | |
5 | 202315009 | 初中英语教师1 | 段玉洁 | 女 | 73.85 | |
6 | 202315012 | 初中英语教师1 | 刘雅洁 | 女 | 73.15 | |
7 | 202315015 | 初中英语教师1 | 郝佳琪 | 女 | 72.30 | |
8 | 202315021 | 初中英语教师1 | 杨丽媛 | 女 | 71.35 | |
9 | 202315017 | 初中英语教师1 | 周晓阳 | 女 | 71.05 | |
10 | 202315003 | 初中英语教师1 | 姜俊 | 女 | 70.90 | |
11 | 202315005 | 初中英语教师1 | 喻巧 | 女 | 69.95 | |
12 | 202315013 | 初中英语教师1 | 刘丹 | 女 | 68.45 | |
13 | 202315020 | 初中英语教师1 | 魏伊伦 | 女 | 68.20 | |
14 | 202315023 | 初中英语教师1 | 罗艳 | 女 | 67.75 | |
15 | 202315008 | 初中英语教师1 | 李佩 | 女 | 67.45 | |
16 | 202315026 | 初中英语教师1 | 张媚 | 女 | 67.35 | |
17 | 202315014 | 初中英语教师1 | 秦洋 | 女 | 67.20 | |
18 | 202315002 | 初中英语教师1 | 罗万玲 | 女 | 67.15 | |
19 | 202315019 | 初中英语教师1 | 肖梅 | 女 | 67.15 | |
20 | 202315011 | 初中英语教师1 | 崔璇 | 女 | 65.85 | |
21 | 202315029 | 初中英语教师1 | 刘嘉 | 女 | 65.55 | |
22 | 202315001 | 初中英语教师1 | 张欣 | 女 | 65.30 | |
23 | 202316001 | 初中英语教师1 | 曾仙 | 女 | 64.35 | |
24 | 202315007 | 初中英语教师1 | 周艳 | 女 | 64.05 | |
25 | 202315024 | 初中英语教师1 | 邓萌 | 女 | 63.05 | |
26 | 202315030 | 初中英语教师1 | 钟敏 | 女 | 62.20 | |
27 | 202315028 | 初中英语教师1 | 杨殊 | 女 | 61.90 | |
28 | 202315025 | 初中英语教师1 | 张赛 | 女 | 61.55 | |
29 | 202315022 | 初中英语教师1 | 彭爱华 | 女 | 61.10 | |
30 | 202316004 | 初中英语教师1 | 黄蓉蓉 | 女 | 60.00 | |
31 | 202316002 | 初中英语教师1 | 刘枫 | 女 | 59.90 | |
32 | 202315016 | 初中英语教师1 | 熊梦 | 女 | 58.25 | |
33 | 202315027 | 初中英语教师1 | 袁潘 | 女 | 56.20 | |
34 | 202315010 | 初中英语教师1 | 曾晴 | 女 | 55.65 | |
35 | 202316003 | 初中英语教师1 | 蔡姣霞 | 女 | 54.80 | |
36 | 202315018 | 初中英语教师1 | 李露 | 女 | 52.30 | |
37 | 202315006 | 初中英语教师1 | 马灵芳 | 女 | 0.00 | 缺考 |
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 202316011 | 初中英语教师2 | 曹桂华 | 男 | 76.90 | |
2 | 202316021 | 初中英语教师2 | 刘卓 | 女 | 76.15 | |
3 | 202316010 | 初中英语教师2 | 朱明英 | 女 | 75.40 | |
4 | 202316016 | 初中英语教师2 | 舒利碧 | 女 | 72.15 | |
5 | 202316019 | 初中英语教师2 | 陈玲玲 | 女 | 72.00 | |
6 | 202316018 | 初中英语教师2 | 郭相岈 | 女 | 71.00 | |
7 | 202316009 | 初中英语教师2 | 黄辉煌 | 女 | 65.85 | |
8 | 202316013 | 初中英语教师2 | 高伟伟 | 女 | 65.45 | |
9 | 202316015 | 初中英语教师2 | 陈珍 | 女 | 64.70 | |
10 | 202316017 | 初中英语教师2 | 王绕 | 女 | 63.55 | |
11 | 202316014 | 初中英语教师2 | 杨宏 | 女 | 62.70 | |
12 | 202316012 | 初中英语教师2 | 朱敏 | 女 | 60.35 | |
13 | 202316008 | 初中英语教师2 | 梅淋 | 男 | 0.00 | 缺考 |
14 | 202316020 | 初中英语教师2 | 黄煌 | 男 | 0.00 | 缺考 |
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 202301016 | 初中语文教师1 | 肖裴玲 | 女 | 77.15 | |
2 | 202301011 | 初中语文教师1 | 秦昭萍 | 女 | 74.40 | |
3 | 202301006 | 初中语文教师1 | 于婷 | 女 | 72.85 | |
4 | 202301010 | 初中语文教师1 | 赵琬琪 | 女 | 72.30 | |
5 | 202301002 | 初中语文教师1 | 青婷 | 女 | 71.65 | |
6 | 202301013 | 初中语文教师1 | 邹英 | 女 | 71.40 | |
7 | 202301008 | 初中语文教师1 | 樊锦旋 | 女 | 70.45 | |
8 | 202301017 | 初中语文教师1 | 彭颖 | 女 | 70.45 | |
9 | 202301004 | 初中语文教师1 | 叶天娇 | 女 | 70.20 | |
10 | 202301007 | 初中语文教师1 | 郭碧娟 | 女 | 67.80 | |
11 | 202301009 | 初中语文教师1 | 罗冰雪 | 女 | 67.50 | |
12 | 202301015 | 初中语文教师1 | 黄立纯 | 女 | 67.10 | |
13 | 202301001 | 初中语文教师1 | 徐娟 | 女 | 65.00 | |
14 | 202301003 | 初中语文教师1 | 赵丽萍 | 女 | 64.25 | |
15 | 202301005 | 初中语文教师1 | 龚璇 | 女 | 64.25 | |
16 | 202301014 | 初中语文教师1 | 刘玉霞 | 女 | 59.35 | |
17 | 202301012 | 初中语文教师1 | 刘丽蓉 | 女 | 55.25 | |
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 202306029 | 初中语文教师2 | 刘勇 | 男 | 66.35 | |
2 | 202306024 | 初中语文教师2 | 赵碧波 | 女 | 65.00 | |
3 | 202306026 | 初中语文教师2 | 史娣娟 | 女 | 65.00 | |
4 | 202306025 | 初中语文教师2 | 张杏 | 女 | 64.25 | |
5 | 202306023 | 初中语文教师2 | 徐鑫 | 女 | 0.00 | 缺考 |
6 | 202306027 | 初中语文教师2 | 李艳 | 女 | 0.00 | 缺考 |
7 | 202306028 | 初中语文教师2 | 王安琪 | 女 | 0.00 | 缺考 |
8 | 202306030 | 初中语文教师2 | 杨芳 | 女 | 0.00 | 缺考 |
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 202320023 | 初中政治教师1 | 周敏 | 女 | 73.30 | |
2 | 202320021 | 初中政治教师1 | 孙文彩 | 女 | 71.80 | |
3 | 202320022 | 初中政治教师1 | 杨曼琳 | 女 | 68.90 | |
4 | 202320024 | 初中政治教师1 | 李琳 | 女 | 59.20 | |
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 202320025 | 初中政治教师2 | 谢敏贵 | 女 | 68.90 | |
2 | 202320026 | 初中政治教师2 | 顾颖 | 女 | 61.80 | |
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 202319012 | 小学美术 | 聂俞霞 | 女 | 77.80 | |
2 | 202320002 | 小学美术 | 孙何逢 | 女 | 76.80 | |
3 | 202319005 | 小学美术 | 周明英 | 女 | 76.65 | |
4 | 202320010 | 小学美术 | 陈丝 | 女 | 76.65 | |
5 | 202320004 | 小学美术 | 滕娟 | 女 | 75.75 | |
6 | 202319013 | 小学美术 | 刘琳 | 女 | 74.50 | |
7 | 202319001 | 小学美术 | 李思思 | 女 | 74.00 | |
8 | 202319004 | 小学美术 | 洪艳 | 女 | 73.25 | |
9 | 202320005 | 小学美术 | 李文群 | 女 | 73.25 | |
10 | 202319010 | 小学美术 | 莫梦璇 | 女 | 72.90 | |
11 | 202320017 | 小学美术 | 吴丽珍 | 女 | 72.30 | |
12 | 202320019 | 小学美术 | 胡中玲 | 女 | 72.25 | |
13 | 202319011 | 小学美术 | 羊博 | 女 | 70.45 | |
14 | 202319007 | 小学美术 | 王毅 | 女 | 70.30 | |
15 | 202319003 | 小学美术 | 欧敏 | 女 | 70.10 | |
16 | 202319008 | 小学美术 | 罗婷 | 女 | 70.00 | |
17 | 202320020 | 小学美术 | 丁梅芳 | 女 | 69.90 | |
18 | 202320003 | 小学美术 | 姚娩婷 | 女 | 69.40 | |
19 | 202320015 | 小学美术 | 夏杰 | 女 | 69.20 | |
20 | 202320011 | 小学美术 | 阳芊绍 | 女 | 69.05 | |
21 | 202320009 | 小学美术 | 高惟晓 | 女 | 67.75 | |
22 | 202320001 | 小学美术 | 李璐 | 女 | 67.50 | |
23 | 202320018 | 小学美术 | 宋蓉 | 女 | 65.70 | |
24 | 202320008 | 小学美术 | 向明慧 | 女 | 65.65 | |
25 | 202319006 | 小学美术 | 颜涵 | 女 | 64.55 | |
26 | 202320014 | 小学美术 | 黄亮明 | 男 | 63.50 | |
27 | 202320012 | 小学美术 | 周巧 | 女 | 63.40 | |
28 | 202320007 | 小学美术 | 曾荣佳 | 女 | 63.20 | |
29 | 202320016 | 小学美术 | 杨帆 | 女 | 62.15 | |
30 | 202320013 | 小学美术 | 卢卉 | 女 | 61.95 | |
31 | 202319002 | 小学美术 | 熊航 | 女 | 57.65 | |
32 | 202319009 | 小学美术 | 胡瀚文 | 女 | 56.40 | |
33 | 202320006 | 小学美术 | 陈婕 | 女 | 0.00 | 缺考 |
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 202308019 | 小学数学1 | 熊赛琪 | 女 | 86.05 | |
2 | 202308010 | 小学数学1 | 唐娟 | 女 | 83.55 | |
3 | 202308007 | 小学数学1 | 李婧娴 | 女 | 82.55 | |
4 | 202307004 | 小学数学1 | 何霞 | 女 | 81.60 | |
5 | 202308024 | 小学数学1 | 刘娟 | 女 | 79.80 | |
6 | 202307012 | 小学数学1 | 黄凯 | 女 | 77.45 | |
7 | 202307018 | 小学数学1 | 徐倩 | 女 | 77.35 | |
8 | 202308016 | 小学数学1 | 吴萍 | 女 | 77.35 | |
9 | 202307028 | 小学数学1 | 王维 | 女 | 77.05 | |
10 | 202307002 | 小学数学1 | 徐爱华 | 女 | 76.95 | |
11 | 202308002 | 小学数学1 | 陶慧春 | 女 | 76.70 | |
12 | 202308013 | 小学数学1 | 刘彬 | 女 | 76.40 | |
13 | 202308023 | 小学数学1 | 伍亚兰 | 女 | 76.25 | |
14 | 202307010 | 小学数学1 | 黄赛 | 女 | 75.90 | |
15 | 202307019 | 小学数学1 | 陈工 | 男 | 75.85 | |
16 | 202307023 | 小学数学1 | 潘雨英 | 女 | 74.90 | |
17 | 202307027 | 小学数学1 | 唐姣 | 女 | 73.65 | |
18 | 202307020 | 小学数学1 | 张维 | 女 | 73.10 | |
19 | 202308018 | 小学数学1 | 陈宇辉 | 女 | 72.55 | |
20 | 202308021 | 小学数学1 | 文欢 | 男 | 72.20 | |
21 | 202308003 | 小学数学1 | 曾银艳 | 女 | 72.05 | |
22 | 202307003 | 小学数学1 | 邓丽媛 | 女 | 71.95 | |
23 | 202307026 | 小学数学1 | 陈子迎 | 女 | 71.75 | |
24 | 202307016 | 小学数学1 | 胡玲 | 女 | 71.70 | |
25 | 202307011 | 小学数学1 | 谢庆芳 | 女 | 69.85 | |
26 | 202307030 | 小学数学1 | 王任 | 男 | 69.45 | |
27 | 202308008 | 小学数学1 | 袁丽华 | 女 | 69.45 | |
28 | 202307009 | 小学数学1 | 孙福蔓 | 女 | 69.40 | |
29 | 202307017 | 小学数学1 | 邓开慧 | 女 | 69.40 | |
30 | 202308014 | 小学数学1 | 代必云 | 女 | 69.10 | |
31 | 202308012 | 小学数学1 | 唐茂资 | 女 | 68.65 | |
32 | 202307001 | 小学数学1 | 付佳雄 | 男 | 67.80 | |
33 | 202307015 | 小学数学1 | 曾业 | 女 | 67.10 | |
34 | 202308015 | 小学数学1 | 康雄辉 | 女 | 66.75 | |
35 | 202307007 | 小学数学1 | 游国华 | 女 | 66.70 | |
36 | 202308022 | 小学数学1 | 龚莹 | 女 | 66.00 | |
37 | 202308017 | 小学数学1 | 苏瑾旎 | 女 | 65.40 | |
38 | 202308005 | 小学数学1 | 李梦娇 | 女 | 65.20 | |
39 | 202307021 | 小学数学1 | 毛李娜 | 女 | 65.15 | |
40 | 202308011 | 小学数学1 | 李祖鹏 | 女 | 64.85 | |
41 | 202307008 | 小学数学1 | 周怡 | 男 | 64.75 | |
42 | 202307024 | 小学数学1 | 肖洁莲 | 女 | 64.40 | |
43 | 202307022 | 小学数学1 | 朱思琴 | 女 | 63.85 | |
44 | 202308004 | 小学数学1 | 陈苗苗 | 女 | 62.50 | |
45 | 202307029 | 小学数学1 | 王飞 | 女 | 60.85 | |
46 | 202307006 | 小学数学1 | 杨文静 | 女 | 60.50 | |
47 | 202308001 | 小学数学1 | 蔡博渊 | 男 | 60.35 | |
48 | 202307005 | 小学数学1 | 代乐 | 女 | 60.30 | |
49 | 202307014 | 小学数学1 | 胡盼 | 女 | 60.20 | |
50 | 202307025 | 小学数学1 | 梅欣怡 | 女 | 57.60 | |
51 | 202308009 | 小学数学1 | 罗玉妃 | 女 | 53.50 | |
52 | 202307013 | 小学数学1 | 夏芷君 | 女 | 53.40 | |
53 | 202308020 | 小学数学1 | 夏思敏 | 女 | 51.00 | |
54 | 202308006 | 小学数学1 | 毛娜 | 女 | 42.70 | |
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 202309020 | 小学数学2 | 王启明 | 男 | 80.30 | |
2 | 202309021 | 小学数学2 | 陈达辉 | 男 | 73.20 | |
3 | 202309002 | 小学数学2 | 张艳红 | 女 | 72.70 | |
4 | 202309015 | 小学数学2 | 盛焕贵 | 女 | 72.25 | |
5 | 202309014 | 小学数学2 | 陈诚 | 女 | 70.15 | |
6 | 202309005 | 小学数学2 | 曾钰颖 | 女 | 69.30 | |
7 | 202309010 | 小学数学2 | 金银 | 女 | 68.05 | |
8 | 202309022 | 小学数学2 | 吕莎 | 女 | 67.85 | |
9 | 202309009 | 小学数学2 | 黄琴芳 | 女 | 66.85 | |
10 | 202309001 | 小学数学2 | 李玉燕 | 女 | 66.10 | |
11 | 202309007 | 小学数学2 | 刘畅 | 女 | 63.60 | |
12 | 202309012 | 小学数学2 | 卓如海 | 男 | 63.60 | |
13 | 202309019 | 小学数学2 | 郑纯 | 女 | 61.90 | |
14 | 202309018 | 小学数学2 | 刘美玲 | 女 | 60.95 | |
15 | 202309008 | 小学数学2 | 黄纯 | 女 | 57.25 | |
16 | 202309004 | 小学数学2 | 熊洲 | 女 | 53.95 | |
17 | 202309017 | 小学数学2 | 周宇晴 | 女 | 53.70 | |
18 | 202309006 | 小学数学2 | 袁女杰 | 女 | 50.55 | |
19 | 202309016 | 小学数学2 | 钟雨琦 | 女 | 50.15 | |
20 | 202309011 | 小学数学2 | 王佩瑶 | 女 | 46.75 | |
21 | 202309013 | 小学数学2 | 夏珠 | 女 | 45.25 | |
22 | 202309003 | 小学数学2 | 姚喜凤 | 女 | 34.25 | |
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 202310017 | 小学数学3 | 王蓉 | 女 | 79.05 | |
2 | 202310003 | 小学数学3 | 李晓杰 | 女 | 78.70 | |
3 | 202310018 | 小学数学3 | 伍佳 | 女 | 75.55 | |
4 | 202310013 | 小学数学3 | 李立 | 女 | 74.55 | |
5 | 202310011 | 小学数学3 | 何冠蕾 | 女 | 74.30 | |
6 | 202310021 | 小学数学3 | 周倩 | 女 | 74.30 | |
7 | 202310020 | 小学数学3 | 江纯 | 女 | 73.50 | |
8 | 202310016 | 小学数学3 | 孙艳 | 女 | 69.70 | |
9 | 202310005 | 小学数学3 | 刘蓉 | 女 | 69.55 | |
10 | 202310010 | 小学数学3 | 青波 | 女 | 68.75 | |
11 | 202310019 | 小学数学3 | 李一梦 | 女 | 68.60 | |
12 | 202310009 | 小学数学3 | 黄静 | 女 | 67.45 | |
13 | 202310008 | 小学数学3 | 龚士茗 | 男 | 66.85 | |
14 | 202310004 | 小学数学3 | 刘珊 | 女 | 66.70 | |
15 | 202310001 | 小学数学3 | 刘静 | 女 | 65.60 | |
16 | 202310002 | 小学数学3 | 田琴 | 女 | 62.30 | |
17 | 202310012 | 小学数学3 | 邓凤 | 女 | 61.10 | |
18 | 202310015 | 小学数学3 | 范雯婷 | 女 | 53.40 | |
19 | 202310006 | 小学数学3 | 李伟 | 男 | 48.00 | |
20 | 202310014 | 小学数学3 | 胡雪军 | 女 | 38.55 | |
21 | 202310007 | 小学数学3 | 王骏华 | 女 | 0.00 | 缺考 |
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 202311004 | 小学数学4 | 潘莉 | 女 | 76.45 | |
2 | 202311008 | 小学数学4 | 李红娟 | 女 | 75.05 | |
3 | 202311012 | 小学数学4 | 金英姿 | 女 | 74.20 | |
4 | 202311010 | 小学数学4 | 吴智祥 | 男 | 73.60 | |
5 | 202311015 | 小学数学4 | 王双辉 | 女 | 70.35 | |
6 | 202311014 | 小学数学4 | 贺威 | 女 | 69.20 | |
7 | 202311003 | 小学数学4 | 张璇 | 女 | 68.60 | |
8 | 202311006 | 小学数学4 | 唐红娟 | 女 | 67.45 | |
9 | 202311005 | 小学数学4 | 肖玲 | 女 | 67.10 | |
10 | 202311001 | 小学数学4 | 聂建成 | 男 | 62.30 | |
11 | 202311009 | 小学数学4 | 吴琴 | 女 | 61.90 | |
12 | 202311002 | 小学数学4 | 邱元 | 女 | 60.75 | |
13 | 202311013 | 小学数学4 | 黄海燕 | 女 | 37.65 | |
14 | 202311007 | 小学数学4 | 谢安婷 | 女 | 0.00 | 缺考 |
15 | 202311011 | 小学数学4 | 陈雅琴 | 女 | 0.00 | 缺考 |
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 202308025 | 小学数学5 | 周伟霞 | 女 | 84.45 | |
2 | 202308026 | 小学数学5 | 路敏 | 女 | 0.00 | 缺考 |
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 202309025 | 小学思品 | 徐芳 | 女 | 65.65 | |
2 | 202309026 | 小学思品 | 崔倩 | 女 | 60.40 | |
3 | 202309027 | 小学思品 | 丁方 | 男 | 0.00 | 缺考 |
4 | 202309028 | 小学思品 | 王珊 | 女 | 0.00 | 缺考 |
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 202318013 | 小学体育1 | 宋元杰 | 男 | 75.80 | |
2 | 202318003 | 小学体育1 | 欧佩 | 女 | 75.50 | |
3 | 202318008 | 小学体育1 | 刘家乐 | 男 | 74.45 | |
4 | 202318010 | 小学体育1 | 聂灿 | 女 | 74.05 | |
5 | 202318005 | 小学体育1 | 李璇 | 女 | 67.60 | |
6 | 202318007 | 小学体育1 | 方梁钢 | 男 | 64.80 | |
7 | 202318016 | 小学体育1 | 文丽娟 | 女 | 64.25 | |
8 | 202318012 | 小学体育1 | 张鑫 | 男 | 64.20 | |
9 | 202318014 | 小学体育1 | 吴莉 | 女 | 63.65 | |
10 | 202318009 | 小学体育1 | 赵坤 | 男 | 63.50 | |
11 | 202318002 | 小学体育1 | 喻海龙 | 男 | 62.85 | |
12 | 202318004 | 小学体育1 | 严望 | 男 | 61.35 | |
13 | 202318006 | 小学体育1 | 苏伟胜 | 男 | 57.25 | |
14 | 202318001 | 小学体育1 | 侯毅 | 男 | 53.85 | |
15 | 202318018 | 小学体育1 | 郭绍诚 | 男 | 52.60 | |
16 | 202318015 | 小学体育1 | 周新安 | 男 | 52.55 | |
17 | 202318011 | 小学体育1 | 谭帅 | 男 | 49.85 | |
18 | 202318017 | 小学体育1 | 童美丹 | 女 | 0.00 | 缺考 |
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 202310030 | 小学体育2 | 蔡汉中 | 男 | 70.55 | |
2 | 202310025 | 小学体育2 | 邱欢 | 女 | 70.30 | |
3 | 202310023 | 小学体育2 | 陈君 | 男 | 65.20 | |
4 | 202310027 | 小学体育2 | 李博 | 男 | 65.05 | |
5 | 202310029 | 小学体育2 | 刘文浩 | 男 | 61.80 | |
6 | 202310028 | 小学体育2 | 彭运仁 | 男 | 56.60 | |
7 | 202310022 | 小学体育2 | 江凌 | 男 | 51.70 | |
8 | 202310024 | 小学体育2 | 李婷 | 女 | 46.25 | |
9 | 202310026 | 小学体育2 | 陈琳 | 女 | 45.80 | |
