益阳市中心幼儿园2023年公开招聘教师笔试现已结束,现将笔试成绩及试教入围人员名单(见附件)进行公示,公示期为2023年7月4日——7月6日。如有异议,可在公示期内联系益阳市中心幼儿园,联系电话:19973711971,公示期后不予受理。面试(试教)时间和地点另行通知。
益阳市中心幼儿园
2023年7月4日
2023年公开招聘教师笔试成绩及试教入围人员名单 | |||||
序号 | 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 是否入围 |
01 | 教师1 | 230701010104 | 黄海荣 | 79.00 | 是 |
02 | 教师1 | 230701010101 | 江晓庆 | 75.90 | 是 |
03 | 教师1 | 230701010106 | 73.55 | ||
04 | 教师1 | 230701010107 | 68.20 | ||
05 | 教师1 | 230701010103 | 67.95 | ||
06 | 教师1 | 230701010102 | 缺考 | ||
07 | 教师1 | 230701010105 | 缺考 | ||
08 | 教师1 | 230701010108 | 缺考 | ||
09 | 教师1 | 230701010109 | 缺考 | ||
10 | 教师2 | 230701020110 | 谢竹 | 84.35 | 是 |
11 | 教师2 | 230701020115 | 谌丹 | 77.25 | 是 |
12 | 教师2 | 230701020117 | 75.00 | ||
13 | 教师2 | 230701020125 | 73.70 | ||
14 | 教师2 | 230701020111 | 72.50 | ||
15 | 教师2 | 230701020126 | 72.30 | ||
16 | 教师2 | 230701020121 | 71.60 | ||
17 | 教师2 | 230701020124 | 71.25 | ||
18 | 教师2 | 230701020112 | 69.55 | ||
19 | 教师2 | 230701020119 | 69.45 | ||
20 | 教师2 | 230701020116 | 66.80 | ||
21 | 教师2 | 230701020118 | 66.15 | ||
22 | 教师2 | 230701020113 | 缺考 | ||
23 | 教师2 | 230701020114 | 缺考 | ||
24 | 教师2 | 230701020120 | 缺考 | ||
25 | 教师2 | 230701020122 | 缺考 | ||
26 | 教师2 | 230701020123 | 缺考 |
原文链接:http://edu.yiyang.gov.cn/12595/12600/content_1788609.html