宁乡市教育系统2023年公开招聘教师考试笔试已结束,根据《宁乡市教育系统2023年公开招聘教师公告》,现将入围资格复审人员名单及笔试成绩进行公示。同时,将资格复审具体事项安排如下:
一、时间和地点安排
1.资格复审时间和地点安排:
资格复审时间:2023年6月11日(上午9:00-12:00,下午13:00-16:00)
资格复审地点:宁乡市人力资源市场(宁乡市文体中心西门)。具体位置为:宁乡市玉潭街道文体路321号。
2.递补时间和地点安排:
资格复审递补人员名单公布时间:6月11日 18:00后
递补人员资格复审时间:6月14日(周三)上午9:00-12:00
递补人员资格复审地点:宁乡市教育局二楼201会议室,具体位置为宁乡市一环北路256号。
二、资格复审所需资料及相关要求
1.本人亲笔签名的《报名登记表》。
2.考生本人有效居民身份证原件及复印件。身份证如丢失的,可用公安局户籍部门开具的带照片的户籍证明代替。
3.毕业证原件及复印件。
(1)有多个学历层次毕业证书的考生,请带各层次学历证书的原件和复印件。(用于审查“所学专业”是否与“报考岗位专业要求一致”)
(2)2023年普通高校应届毕业生暂未取得毕业证的,请提供《毕业生推荐表》(需有院校推荐意见及盖章)和《大学课程成绩单》(需教务处盖章)的原件。取得国外学历学位的报考人员须提供已取得的学历学位证书和教育部留学服务中心颁发的《国外学历学位认证书》。
4.学位证原件及复印件。报考幼儿园、小学、特教教师岗位的考生无需提供。
5.普通话证原件及复印件。
6.教师资格证原件及复印件。
正在申请教师资格认定的人员暂提供《中小学教师资格考试合格证明》;符合《教育类研究生和公费师范生免试认定中小学教师资格改革实施方案》教师函〔2020〕5号文件规定的2023届高校毕业生提供《师范生教师职业能力证书》或师范院校相关证明函。
7.其他资料原件及复印件。
报考体育(足球)、体育(田径)、音乐(舞蹈)、美术(书法)岗位需提供对应专长方面资料。
毕业证、学位证书和教师资格证必须在2023年7月31日前取得,否则取消聘用资格。
三、注意事项
1.原则上要求入围对象本人参加资格复审,确因特殊原因本人不能到场的,可委托其他人员代为审查,代为审查人员需提供本人有效身份证原件、复印件及考生亲笔签名的书面委托书(模版见附件)。
2.入围人员应按时参加资格复审,提交的资料和材料应当真实、准确。未按时参加资格复审的视同放弃资格复审资格。提交材料主要信息不实,或不符合招聘条件的,资格审查不合格。对伪造、涂改证件、证明等材料或以其它不正当手段获取资格的,将按照事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定进行处理。
3.因报考人员放弃资格复审或资格复审不合格而造成招聘岗位拟考核人数达不到招录计划1:3(或1:2)比例的,在报考同一岗位的人员中按笔试成绩从高到低依次递补一次(出现笔试成绩相同,一同进入资格复审),递补人员名单将在“宁乡人才网”公布。
4.请各位考生按时、按要求参加资格复审,不再另行电话或短信通知。
附件: 书面委托书模板.doc
宁乡市人力资源和社会保障局
宁乡市教育局
2023年6月9日
2023年公开招聘教师入围资格复审人员名单
序号 | 考号 | 姓名 | 报考职位 | 笔试成绩 | 排名 | 是否入围资格复审 |
1 | 14301018512 | 李小翌 | A01高中语文 | 76.85 | 1 | 是 |
2 | 14301018509 | 黄缘 | A01高中语文 | 73.15 | 2 | 是 |
3 | 14301018507 | 喻冠军 | A01高中语文 | 72.05 | 3 | 是 |
4 | 14301018801 | 王磊 | A02高中数学(教练) | 94.00 | 1 | 是 |
5 | 14301018802 | 左林辉 | A02高中数学(教练) | 84.00 | 2 | 是 |
6 | 14301018806 | 邹婧 | A02高中数学(教练) | 79.00 | 3 | 是 |
7 | 14301018810 | 李容容 | A02高中数学(教练) | 79.00 | 3 | 是 |
8 | 14301030913 | 陈锶 | A03高中数学 | 72.75 | 1 | 是 |
9 | 14301030727 | 李林茜 | A03高中数学 | 72.00 | 2 | 是 |
10 | 14301030615 | 李京 | A03高中数学 | 70.50 | 3 | 是 |
11 | 14301030627 | 周顺 | A03高中数学 | 69.25 | 4 | 是 |
12 | 14301030822 | 姜敏 | A03高中数学 | 68.75 | 5 | 是 |
13 | 14301030712 | 郭生宝 | A03高中数学 | 68.25 | 6 | 是 |
14 | 14301030817 | 张勤 | A03高中数学 | 66.00 | 7 | 是 |
15 | 14301030819 | 王煜 | A03高中数学 | 65.75 | 8 | 是 |
16 | 14301030832 | 曾慧美 | A03高中数学 | 65.50 | 9 | 是 |
17 | 14301023731 | 罗水莲 | A04高中英语 | 80.35 | 1 | 是 |
18 | 14301023722 | 欧阳素文 | A04高中英语 | 80.10 | 2 | 是 |
19 | 14301023828 | 吴新颖 | A04高中英语 | 79.35 | 3 | 是 |
20 | 14301023720 | 卜建军 | A04高中英语 | 77.95 | 4 | 是 |
21 | 14301024033 | 刘琼 | A04高中英语 | 76.70 | 5 | 是 |
22 | 14301023826 | 龚一琳 | A04高中英语 | 76.35 | 6 | 是 |
23 | 14301018816 | 左倩 | A05高中物理(教练) | 74.00 | 1 | 是 |
24 | 14301036508 | 冉秀渊 | A06高中物理 | 83.75 | 1 | 是 |
25 | 14301036429 | 罗会九 | A06高中物理 | 82.25 | 2 | 是 |
26 | 14301036511 | 朱晋明 | A06高中物理 | 80.50 | 3 | 是 |
27 | 14301036514 | 高标 | A06高中物理 | 80.50 | 3 | 是 |
28 | 14301036419 | 于沿良 | A06高中物理 | 79.75 | 5 | 是 |
29 | 14301036434 | 罗邦晶 | A06高中物理 | 77.50 | 6 | 是 |
30 | 14301036426 | 龚胜彪 | A06高中物理 | 77.00 | 7 | 是 |
31 | 14301036409 | 谢慧 | A06高中物理 | 77.00 | 7 | 是 |
32 | 14301036506 | 张蓬勃 | A06高中物理 | 76.00 | 9 | 是 |
33 | 14301030101 | 张奥 | A07高中化学(教练) | 76.50 | 1 | 是 |
34 | 14301030104 | 李云 | A07高中化学(教练) | 50.50 | 2 | 是 |
35 | 14301030126 | 卢琳 | A07高中化学(教练) | 32.00 | 3 | 是 |
36 | 14301030109 | 张学利 | A07高中化学(教练) | 25.00 | 4 | 是 |
37 | 14301043831 | 周晓 | A08高中生物 | 89.15 | 1 | 是 |
38 | 14301044128 | 阳晃 | A08高中生物 | 88.95 | 2 | 是 |
39 | 14301043812 | 伍钢 | A08高中生物 | 87.15 | 3 | 是 |
40 | 14301043927 | 曾威 | A08高中生物 | 87.15 | 3 | 是 |
41 | 14301043808 | 饶浪 | A08高中生物 | 85.60 | 5 | 是 |
42 | 14301044104 | 李帅杰 | A08高中生物 | 84.65 | 6 | 是 |
43 | 14301044110 | 李芳 | A08高中生物 | 83.80 | 7 | 是 |
44 | 14301044024 | 李肃 | A08高中生物 | 83.55 | 8 | 是 |
45 | 14301044002 | 张义 | A08高中生物 | 83.35 | 9 | 是 |
46 | 14301046001 | 朱晓添 | A09高中地理 | 79.70 | 1 | 是 |
47 | 14301045915 | 鲁杨 | A09高中地理 | 78.45 | 2 | 是 |
48 | 14301046015 | 陈宇宁 | A09高中地理 | 78.20 | 3 | 是 |
49 | 14301016227 | 刘旗 | B01初中语文 | 82.35 | 1 | 是 |
50 | 14301016002 | 严丹 | B01初中语文 | 81.80 | 2 | 是 |
51 | 14301016714 | 曾心仪 | B01初中语文 | 81.50 | 3 | 是 |
52 | 14301016013 | 胡佳 | B01初中语文 | 81.40 | 4 | 是 |
53 | 14301017602 | 刘玉凤 | B01初中语文 | 79.80 | 5 | 是 |
54 | 14301016114 | 罗梦丹 | B01初中语文 | 79.50 | 6 | 是 |
55 | 14301017634 | 陈雨薇 | B01初中语文 | 79.35 | 7 | 是 |
56 | 14301016918 | 唐伟群 | B01初中语文 | 79.15 | 8 | 是 |
57 | 14301016123 | 罗鉴 | B01初中语文 | 79.15 | 8 | 是 |
58 | 14301016321 | 张小玲 | B01初中语文 | 78.80 | 10 | 是 |
59 | 14301017721 | 郭为 | B01初中语文 | 78.70 | 11 | 是 |
60 | 14301017114 | 贺思彬 | B01初中语文 | 78.45 | 12 | 是 |
61 | 14301016234 | 郑情 | B01初中语文 | 78.45 | 12 | 是 |
62 | 14301017021 | 刘静 | B01初中语文 | 78.40 | 14 | 是 |
63 | 14301017213 | 肖佳伶 | B01初中语文 | 78.30 | 15 | 是 |
64 | 14301016218 | 黎梦媛 | B01初中语文 | 78.20 | 16 | 是 |
65 | 14301017210 | 易赏莲 | B01初中语文 | 77.90 | 17 | 是 |
66 | 14301016925 | 黎平 | B01初中语文 | 77.75 | 18 | 是 |
67 | 14301016216 | 刘梓瑶 | B01初中语文 | 77.60 | 19 | 是 |
68 | 14301017526 | 陈璐璐 | B01初中语文 | 77.55 | 20 | 是 |
69 | 14301016005 | 王雅晴 | B01初中语文 | 77.50 | 21 | 是 |
70 | 14301015930 | 陈玉果 | B01初中语文 | 77.35 | 22 | 是 |
71 | 14301017235 | 陈欣欣 | B01初中语文 | 77.25 | 23 | 是 |
72 | 14301016309 | 张生生 | B01初中语文 | 77.15 | 24 | 是 |
73 | 14301015929 | 丁凤姣 | B01初中语文 | 77.00 | 25 | 是 |
74 | 14301016126 | 谭欢 | B01初中语文 | 77.00 | 25 | 是 |
75 | 14301017314 | 唐欢欢 | B01初中语文 | 77.00 | 25 | 是 |
76 | 14301017019 | 李玫林 | B01初中语文 | 77.00 | 25 | 是 |
77 | 14301032032 | 陈亮 | B02初中数学 | 84.25 | 1 | 是 |
78 | 14301032207 | 何燕妮 | B02初中数学 | 73.50 | 2 | 是 |
79 | 14301031328 | 张锦涛 | B02初中数学 | 71.75 | 3 | 是 |
80 | 14301032503 | 王赛男 | B02初中数学 | 71.50 | 4 | 是 |
81 | 14301031920 | 刘亚 | B02初中数学 | 71.25 | 5 | 是 |
82 | 14301031632 | 欧旭铭 | B02初中数学 | 71.25 | 5 | 是 |
83 | 14301031035 | 周武 | B02初中数学 | 70.50 | 7 | 是 |
84 | 14301031230 | 刘丽萍 | B02初中数学 | 70.00 | 8 | 是 |
85 | 14301031311 | 邬慧敏 | B02初中数学 | 68.50 | 9 | 是 |
86 | 14301032431 | 隆姜波 | B02初中数学 | 68.50 | 9 | 是 |
87 | 14301032714 | 王茜芝 | B02初中数学 | 68.25 | 11 | 是 |
88 | 14301031734 | 钟继发 | B02初中数学 | 67.75 | 12 | 是 |
89 | 14301031607 | 樊晶晶 | B02初中数学 | 66.50 | 13 | 是 |
90 | 14301032709 | 禹露辉 | B02初中数学 | 65.75 | 14 | 是 |
91 | 14301032001 | 艾桂花 | B02初中数学 | 65.50 | 15 | 是 |
92 | 14301032122 | 单雨佳 | B02初中数学 | 64.50 | 16 | 是 |
93 | 14301032312 | 刘明亮 | B02初中数学 | 64.50 | 16 | 是 |
94 | 14301032003 | 刘迎 | B02初中数学 | 64.25 | 18 | 是 |
95 | 14301031804 | 朱嘉丽 | B02初中数学 | 64.00 | 19 | 是 |
96 | 14301031618 | 程心旺 | B02初中数学 | 63.25 | 20 | 是 |
97 | 14301031026 | 蒋杰中 | B02初中数学 | 63.25 | 20 | 是 |
98 | 14301026719 | 肖湘璇 | B03初中英语 | 85.35 | 1 | 是 |
99 | 14301026508 | 罗丹 | B03初中英语 | 84.90 | 2 | 是 |
100 | 14301024501 | 赖聪聪 | B03初中英语 | 81.80 | 3 | 是 |
101 | 14301026608 | 牟含婧 | B03初中英语 | 81.75 | 4 | 是 |
102 | 14301025331 | 熊俊 | B03初中英语 | 81.50 | 5 | 是 |
103 | 14301026325 | 曾望 | B03初中英语 | 79.05 | 6 | 是 |
104 | 14301025816 | 蒋琴琴 | B03初中英语 | 78.60 | 7 | 是 |
105 | 14301024817 | 张萌 | B03初中英语 | 78.50 | 8 | 是 |
106 | 14301024434 | 刘嘉颖 | B03初中英语 | 78.00 | 9 | 是 |
107 | 14301024720 | 严佳美 | B03初中英语 | 77.45 | 10 | 是 |
108 | 14301024515 | 何璐州 | B03初中英语 | 77.20 | 11 | 是 |
109 | 14301025934 | 陈思琪 | B03初中英语 | 76.90 | 12 | 是 |
110 | 14301036606 | 高会 | B04初中物理 | 84.00 | 1 | 是 |
111 | 14301036527 | 陈闯 | B04初中物理 | 83.00 | 2 | 是 |
112 | 14301036808 | 李静 | B04初中物理 | 78.75 | 3 | 是 |
113 | 14301036818 | 刘忠波 | B04初中物理 | 76.50 | 4 | 是 |
114 | 14301036711 | 熊德稳 | B04初中物理 | 75.75 | 5 | 是 |
115 | 14301036608 | 邹云湘 | B04初中物理 | 75.25 | 6 | 是 |
116 | 14301036729 | 彭禧龙 | B04初中物理 | 73.50 | 7 | 是 |
117 | 14301036701 | 方子栋 | B04初中物理 | 73.00 | 8 | 是 |
118 | 14301036704 | 赵浪 | B04初中物理 | 73.00 | 8 | 是 |
119 | 14301030313 | 刘芳 | B05初中化学 | 86.00 | 1 | 是 |
120 | 14301030515 | 阳巧 | B05初中化学 | 85.00 | 2 | 是 |
121 | 14301030505 | 李婷栎 | B05初中化学 | 83.75 | 3 | 是 |
122 | 14301044933 | 曾寒冰 | B06初中生物 | 88.65 | 1 | 是 |
123 | 14301044415 | 彭婷 | B06初中生物 | 88.10 | 2 | 是 |
124 | 14301044929 | 胡鑫江 | B06初中生物 | 87.60 | 3 | 是 |
125 | 14301044431 | 李云丹 | B06初中生物 | 86.40 | 4 | 是 |
126 | 14301044306 | 魏丹 | B06初中生物 | 85.85 | 5 | 是 |
127 | 14301044817 | 周嘉和 | B06初中生物 | 85.15 | 6 | 是 |
128 | 14301044506 | 周秋 | B06初中生物 | 84.65 | 7 | 是 |
129 | 14301044502 | 陈高 | B06初中生物 | 84.15 | 8 | 是 |
130 | 14301044229 | 谌巧玲 | B06初中生物 | 83.90 | 9 | 是 |
131 | 14301027703 | 刘根水 | B07初中历史 | 85.25 | 1 | 是 |
132 | 14301027721 | 罗福德 | B07初中历史 | 83.75 | 2 | 是 |
133 | 14301028628 | 甘维 | B07初中历史 | 83.75 | 2 | 是 |
134 | 14301028020 | 郑思仪 | B07初中历史 | 83.25 | 4 | 是 |
135 | 14301027806 | 黄敏 | B07初中历史 | 82.75 | 5 | 是 |
136 | 14301028024 | 周畅雨 | B07初中历史 | 82.50 | 6 | 是 |
137 | 14301028724 | 王晓峰 | B07初中历史 | 82.25 | 7 | 是 |
138 | 14301027633 | 吴微琪 | B07初中历史 | 81.75 | 8 | 是 |
139 | 14301028112 | 陈裕 | B07初中历史 | 81.50 | 9 | 是 |
140 | 14301028026 | 刘燕 | B07初中历史 | 81.00 | 10 | 是 |
141 | 14301028032 | 曾杨 | B07初中历史 | 81.00 | 10 | 是 |
142 | 14301028705 | 桂巧红 | B07初中历史 | 80.75 | 12 | 是 |
143 | 14301046202 | 李金华 | B08初中地理 | 79.85 | 1 | 是 |
144 | 14301046630 | 吴雪慧 | B08初中地理 | 78.60 | 2 | 是 |
145 | 14301046427 | 郑菲鸿 | B08初中地理 | 78.55 | 3 | 是 |
146 | 14301046114 | 申飞飞 | B08初中地理 | 78.45 | 4 | 是 |
147 | 14301046105 | 刘翼 | B08初中地理 | 78.30 | 5 | 是 |
148 | 14301046509 | 古楚璇 | B08初中地理 | 78.15 | 6 | 是 |
149 | 14301046018 | 李文娟 | B08初中地理 | 77.55 | 7 | 是 |
150 | 14301046135 | 彭思 | B08初中地理 | 77.55 | 7 | 是 |
151 | 14301046734 | 向佳颖 | B08初中地理 | 77.50 | 9 | 是 |
152 | 14301045018 | 唐媛 | B09初中政治 | 76.75 | 1 | 是 |
153 | 14301045512 | 周萝希 | B09初中政治 | 76.00 | 2 | 是 |
154 | 14301045713 | 刘丹 | B09初中政治 | 76.00 | 2 | 是 |
155 | 14301045808 | 罗彤 | B09初中政治 | 75.75 | 4 | 是 |
156 | 14301045302 | 张金卉 | B09初中政治 | 75.75 | 4 | 是 |
157 | 14301045028 | 彭新文 | B09初中政治 | 75.75 | 4 | 是 |
158 | 14301045904 | 谭舒婷 | B09初中政治 | 75.50 | 7 | 是 |
159 | 14301045222 | 吴飘 | B09初中政治 | 74.75 | 8 | 是 |
160 | 14301045406 | 李锦薇 | B09初中政治 | 74.75 | 8 | 是 |
161 | 14301045417 | 胡香莲 | B09初中政治 | 74.75 | 8 | 是 |
162 | 14301027419 | 汪子涵 | B10初中音乐(舞蹈) | 75.11 | 1 | 是 |
163 | 14301027509 | 杨海 | B10初中音乐(舞蹈) | 73.76 | 2 | 是 |
164 | 14301027513 | 黄梦婷 | B10初中音乐(舞蹈) | 73.27 | 3 | 是 |
165 | 14301020932 | 张赛 | B11初中体育 | 68.60 | 1 | 是 |
166 | 14301020820 | 占豹 | B11初中体育 | 68.16 | 2 | 是 |
167 | 14301020801 | 颜海玉 | B11初中体育 | 67.97 | 3 | 是 |
168 | 14301043313 | 张钰 | B12初中美术 | 83.29 | 1 | 是 |
169 | 14301042622 | 谢宇 | B12初中美术 | 81.94 | 2 | 是 |
170 | 14301042933 | 吴嘉旭 | B12初中美术 | 80.71 | 3 | 是 |
171 | 14301020313 | 余嘉琳 | B13初中心理 | 84.09 | 1 | 是 |
172 | 14301020226 | 戴曌斌 | B13初中心理 | 82.92 | 2 | 是 |
173 | 14301020120 | 周刘娟 | B13初中心理 | 82.51 | 3 | 是 |
174 | 14301020316 | 喻婷 | B13初中心理 | 80.51 | 4 | 是 |
175 | 14301020203 | 喻尚强 | B13初中心理 | 80.34 | 5 | 是 |
176 | 14301020314 | 金可扬 | B13初中心理 | 80.27 | 6 | 是 |
177 | 14301020223 | 朱美 | B13初中心理 | 80.10 | 7 | 是 |
178 | 14301020322 | 陈娜娜 | B13初中心理 | 80.01 | 8 | 是 |
179 | 14301020123 | 杨林 | B13初中心理 | 79.35 | 9 | 是 |
180 | 14301010722 | 钟莹 | C01小学语文1 | 82.40 | 1 | 是 |
181 | 14301011915 | 黄姣 | C01小学语文1 | 79.50 | 2 | 是 |
182 | 14301012529 | 李会 | C01小学语文1 | 79.17 | 3 | 是 |
183 | 14301012923 | 蒋剑 | C01小学语文1 | 78.35 | 4 | 是 |
184 | 14301012706 | 李艺萍 | C01小学语文1 | 78.12 | 5 | 是 |
185 | 14301010711 | 李卓清 | C01小学语文1 | 77.98 | 6 | 是 |
186 | 14301011104 | 康雨思 | C01小学语文1 | 77.58 | 7 | 是 |
187 | 14301012430 | 周励 | C01小学语文1 | 77.55 | 8 | 是 |
188 | 14301012114 | 王歆颐 | C01小学语文1 | 77.34 | 9 | 是 |
189 | 14301012925 | 柳琛颀 | C01小学语文1 | 77.19 | 10 | 是 |
190 | 14301012723 | 唐兰兰 | C01小学语文1 | 77.10 | 11 | 是 |
191 | 14301011503 | 谭仙桃 | C01小学语文1 | 76.79 | 12 | 是 |
192 | 14301011934 | 唐晓丹 | C01小学语文1 | 76.66 | 13 | 是 |
193 | 14301012725 | 艾素英 | C01小学语文1 | 76.60 | 14 | 是 |
194 | 14301012724 | 李海燕 | C01小学语文1 | 76.59 | 15 | 是 |
195 | 14301012720 | 张婧 | C01小学语文1 | 76.54 | 16 | 是 |
196 | 14301011101 | 虢璐 | C01小学语文1 | 76.28 | 17 | 是 |
197 | 14301010916 | 彭再 | C01小学语文1 | 76.26 | 18 | 是 |
198 | 14301013015 | 黄浪 | C01小学语文1 | 76.10 | 19 | 是 |
199 | 14301012815 | 喻佩 | C01小学语文1 | 75.91 | 20 | 是 |
200 | 14301010714 | 肖赵赵 | C01小学语文1 | 75.58 | 21 | 是 |
201 | 14301011221 | 陈京 | C01小学语文1 | 75.46 | 22 | 是 |
202 | 14301012132 | 卜欣 | C01小学语文1 | 75.43 | 23 | 是 |
203 | 14301011928 | 蓝鉴珍 | C01小学语文1 | 75.28 | 24 | 是 |
204 | 14301013920 | 胡雄姿 | C02小学语文2 | 81.19 | 1 | 是 |
205 | 14301014316 | 杨楚玉 | C02小学语文2 | 79.17 | 2 | 是 |
206 | 14301014326 | 王玲 | C02小学语文2 | 78.84 | 3 | 是 |
207 | 14301013227 | 龚不依 | C02小学语文2 | 78.39 | 4 | 是 |
208 | 14301013727 | 任书 | C02小学语文2 | 78.19 | 5 | 是 |
209 | 14301015410 | 侯桂芳 | C02小学语文2 | 78.14 | 6 | 是 |
210 | 14301015505 | 卢玉玲 | C02小学语文2 | 77.92 | 7 | 是 |
211 | 14301013723 | 叶玲燕 | C02小学语文2 | 77.51 | 8 | 是 |
212 | 14301013903 | 李婷玉 | C02小学语文2 | 77.47 | 9 | 是 |
213 | 14301014913 | 曾婷 | C02小学语文2 | 77.28 | 10 | 是 |
214 | 14301015405 | 王倩 | C02小学语文2 | 76.99 | 11 | 是 |
215 | 14301013609 | 贺施倩 | C02小学语文2 | 76.77 | 12 | 是 |
216 | 14301013735 | 任丹 | C02小学语文2 | 76.49 | 13 | 是 |
217 | 14301015315 | 蒋婧 | C02小学语文2 | 76.43 | 14 | 是 |
218 | 14301013114 | 舒裕羡 | C02小学语文2 | 76.31 | 15 | 是 |
219 | 14301013916 | 孟晶晶 | C02小学语文2 | 76.29 | 16 | 是 |
220 | 14301015303 | 卢姣 | C02小学语文2 | 76.11 | 17 | 是 |
221 | 14301013110 | 杨旭 | C02小学语文2 | 76.07 | 18 | 是 |
222 | 14301013312 | 汤昭 | C02小学语文2 | 76.01 | 19 | 是 |
223 | 14301013907 | 罗云云 | C02小学语文2 | 75.97 | 20 | 是 |
224 | 14301034733 | 文振祥 | C03小学数学 | 89.75 | 1 | 是 |
225 | 14301034023 | 肖旺峰 | C03小学数学 | 84.75 | 2 | 是 |
226 | 14301035512 | 汤紫菱 | C03小学数学 | 82.50 | 3 | 是 |
227 | 14301033825 | 李泽辉 | C03小学数学 | 81.50 | 4 | 是 |
228 | 14301033731 | 胡丽君 | C03小学数学 | 81.25 | 5 | 是 |
229 | 14301033930 | 周浦 | C03小学数学 | 80.75 | 6 | 是 |
230 | 14301033722 | 曾璇 | C03小学数学 | 80.50 | 7 | 是 |
231 | 14301033202 | 刘强 | C03小学数学 | 80.50 | 7 | 是 |
232 | 14301034106 | 邓维 | C03小学数学 | 80.25 | 9 | 是 |
233 | 14301034403 | 孟秀凝 | C03小学数学 | 80.25 | 9 | 是 |
234 | 14301034413 | 刘浪 | C03小学数学 | 79.50 | 11 | 是 |
235 | 14301033126 | 段俐 | C03小学数学 | 79.25 | 12 | 是 |
236 | 14301032910 | 夏超 | C03小学数学 | 79.00 | 13 | 是 |
237 | 14301033425 | 徐婷 | C03小学数学 | 78.75 | 14 | 是 |
238 | 14301033328 | 黄嘉文 | C03小学数学 | 78.50 | 15 | 是 |
239 | 14301034526 | 张木红 | C03小学数学 | 78.50 | 15 | 是 |
240 | 14301034333 | 谭海波 | C03小学数学 | 78.00 | 17 | 是 |
241 | 14301034226 | 陈容 | C03小学数学 | 78.00 | 17 | 是 |
242 | 14301032901 | 符美林 | C03小学数学 | 77.75 | 19 | 是 |
243 | 14301034616 | 盛迎秋 | C03小学数学 | 77.25 | 20 | 是 |
244 | 14301033313 | 郑玲兵 | C03小学数学 | 77.25 | 20 | 是 |
245 | 14301026929 | 鄢佳慧 | C04小学英语 | 79.80 | 1 | 是 |
246 | 14301027409 | 王洁 | C04小学英语 | 77.50 | 2 | 是 |
247 | 14301027405 | 袁敏 | C04小学英语 | 75.95 | 3 | 是 |
248 | 14301022603 | 娄春梅 | C05小学体育 | 68.23 | 1 | 是 |
249 | 14301022625 | 马婵 | C05小学体育 | 67.73 | 2 | 是 |
250 | 14301022735 | 刘宇龙 | C05小学体育 | 67.66 | 3 | 是 |
251 | 14301022216 | 刘璐 | C05小学体育 | 66.25 | 4 | 是 |
252 | 14301021716 | 王蓉 | C05小学体育 | 66.05 | 5 | 是 |
253 | 14301022802 | 余昊 | C05小学体育 | 66.03 | 6 | 是 |
254 | 14301021915 | 唐姝涵 | C05小学体育 | 65.99 | 7 | 是 |
255 | 14301022211 | 许新星 | C05小学体育 | 65.54 | 8 | 是 |
256 | 14301022219 | 谢佳琪 | C05小学体育 | 64.97 | 9 | 是 |
257 | 14301021409 | 邓方建 | C05小学体育 | 64.94 | 10 | 是 |
258 | 14301021623 | 刘令 | C05小学体育 | 64.73 | 11 | 是 |
259 | 14301022502 | 邱小君 | C05小学体育 | 64.62 | 12 | 是 |
260 | 14301023221 | 谭煊 | C06小学体育(田径) | 68.83 | 1 | 是 |
261 | 14301023124 | 刘娜 | C06小学体育(田径) | 67.39 | 2 | 是 |
262 | 14301023107 | 彭梓琪 | C06小学体育(田径) | 65.98 | 3 | 是 |
263 | 14301023508 | 周鑫祥 | C07小学体育(足球) | 66.32 | 1 | 是 |
264 | 14301023420 | 曾岳恒 | C07小学体育(足球) | 65.26 | 2 | 是 |
265 | 14301023516 | 刘跃武 | C07小学体育(足球) | 64.31 | 3 | 是 |
266 | 14301023533 | 罗卓 | C07小学体育(足球) | 64.21 | 4 | 是 |
267 | 14301023311 | 唐星宇 | C07小学体育(足球) | 63.37 | 5 | 是 |
268 | 14301023332 | 唐浩宇 | C07小学体育(足球) | 63.03 | 6 | 是 |
269 | 14301043727 | 袁霞 | C08小学美术(书法) | 78.10 | 1 | 是 |
270 | 14301043614 | 何晓琳 | C08小学美术(书法) | 76.44 | 2 | 是 |
271 | 14301043615 | 付莹莹 | C08小学美术(书法) | 76.30 | 3 | 是 |
272 | 14301018629 | 赵柳 | C09小学信息 | 77.20 | 1 | 是 |
273 | 14301018705 | 戴恩茹 | C09小学信息 | 76.85 | 2 | 是 |
274 | 14301018713 | 龙斌 | C09小学信息 | 75.25 | 3 | 是 |
275 | 14301020630 | 黄红芝 | C10小学心理 | 81.35 | 1 | 是 |
276 | 14301020719 | 张雪琼 | C10小学心理 | 80.59 | 2 | 是 |
277 | 14301020602 | 黄灿 | C10小学心理 | 80.10 | 3 | 是 |
278 | 14301020522 | 徐艳芝 | C10小学心理 | 79.51 | 4 | 是 |
279 | 14301020704 | 刘艳兰 | C10小学心理 | 79.18 | 5 | 是 |
280 | 14301020631 | 刘奕 | C10小学心理 | 78.76 | 6 | 是 |
281 | 14301020419 | 张哲 | C10小学心理 | 78.76 | 6 | 是 |
282 | 14301020604 | 郑丽伍 | C10小学心理 | 78.35 | 8 | 是 |
283 | 14301020518 | 钟桢 | C10小学心理 | 78.34 | 9 | 是 |
284 | 14301010129 | 杜小晖 | C11小学科学 | 72.60 | 1 | 是 |
285 | 14301010117 | 徐婧 | C11小学科学 | 69.95 | 2 | 是 |
286 | 14301010306 | 彭浪 | C11小学科学 | 68.85 | 3 | 是 |
287 | 14301010131 | 叶令军 | C11小学科学 | 67.55 | 4 | 是 |
288 | 14301010101 | 周雨杭 | C11小学科学 | 65.25 | 5 | 是 |
289 | 14301010203 | 胡卫平 | C11小学科学 | 64.95 | 6 | 是 |
290 | 14301041009 | 刘佩雯 | D01幼儿园 | 82.35 | 1 | 是 |
291 | 14301040309 | 刘婷 | D01幼儿园 | 82.25 | 2 | 是 |
292 | 14301040218 | 游蓉 | D01幼儿园 | 80.75 | 3 | 是 |
293 | 14301040812 | 伍珮霖 | D01幼儿园 | 80.35 | 4 | 是 |
294 | 14301040229 | 黄思蒙 | D01幼儿园 | 80.00 | 5 | 是 |
295 | 14301040202 | 向红妮 | D01幼儿园 | 79.30 | 6 | 是 |
296 | 14301040203 | 袁彩妮 | D01幼儿园 | 79.15 | 7 | 是 |
297 | 14301040535 | 罗紫君 | D01幼儿园 | 79.00 | 8 | 是 |
298 | 14301040730 | 屈有洪 | D01幼儿园 | 78.85 | 9 | 是 |
299 | 14301040102 | 周欢 | D01幼儿园 | 78.65 | 10 | 是 |
300 | 14301041816 | 陈慧林 | D01幼儿园 | 77.70 | 11 | 是 |
301 | 14301040207 | 吴娟 | D01幼儿园 | 77.45 | 12 | 是 |
302 | 14301040713 | 黄青 | D01幼儿园 | 77.35 | 13 | 是 |
303 | 14301040533 | 周莎 | D01幼儿园 | 77.05 | 14 | 是 |
304 | 14301042024 | 陈巧玲 | D01幼儿园 | 76.75 | 15 | 是 |
305 | 14301040425 | 侯璇 | D01幼儿园 | 76.35 | 16 | 是 |
306 | 14301040424 | 卢馨芳 | D01幼儿园 | 76.20 | 17 | 是 |
